Cenník kontroly originality – KO | ||
Ceny sú uvedené v EUR, vrátane DPH 23% Cenník platný od 01.01.2025 |
||
Položka | kategória vozidla | Cena s DPH |
Motocykel, Trojkolka, Štvorkolka | L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, Ls | 80,00 € |
Osobné vozidlo | M1 | 100,00 € |
Nákladné vozidlo do 3,5t | N1 | 100,00 € |
Nákladné vozidlo do 12t | N2 | 130,00 € |
Nákladné vozidlo nad 12t | N3 | 160,00 € |
Autobus do 5.000 kg | M2 | 130,00 € |
Autobus nad 5.000 kg | M3 | 160,00 € |
Prípojné vozidlo do 3,5t | O1, O2, R1, R2 | 70,00 € |
Prípojné vozidlo do 10t | O3, R3 | 100,00 € |
Prípojné vozidlo nad 10t | O4, R4 | 130,00 € |
Traktor, Pracovný stroj | T, P | 160,00 € |
, R3
Cenník kontroly originality – KO | ||
Ceny sú uvedené v EUR, vrátane DPH 23% Cenník platný od 01.01.2025 |
||
Položka | kategória vozidla | Cena s DPH |
Motocykel do 50 cm³ | L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, Ls | 80,00 € |
Osobné vozidlo | M1 | 100,00 € |
Nákladné vozidlo do 3,5t | N1 | 100,00 € |
Nákladné vozidlo do 12t | N2 | 130,00 € |
Nákladné vozidlo nad 12t | N3 | 160,00 € |
Autobus do 5.000 kg | M2 | 130,00 € |
Autobus nad 5.000 kg | M3 | 160,00 € |
Prípojné vozidlo do 3,5t | O1, O2, R1, R2 | 70,00 € |
Prípojné vozidlo do 10t | O3, R3 | 100,00 € |
Prípojné vozidlo nad 10t | O4, R4 | 130,00 € |
Traktor, Pracovný stroj | T, P | 160,00 € |
, R3